Site En Üstü 728x90 - 970x90 (bball)

14-10-2021 THY EUROLEAGUE

Euroleague 3.hafta sonuçlar ve puan durumu

THY Euroleague'de 3.haftada alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Euroleague 3.hafta sonuçlar ve puan durumu

UNICS Kazan 73-70 FC Bayern Munich
CSKA Moscow 77-67 Zenit St. Petersburg
LDLC ASVEL Villeurbanne 75-73 Anadolu Efes Istanbul
ALBA Berlin 84-70 Fenerbahce Beko Istanbul
Baskonia Vitoria-Gasteiz 81-79 Panathinaikos OPAP Athens
AX Armani Exchange Milan 83-72 Maccabi Playtika Tel Aviv
Crvena Zvezda mts Belgrade 73-61 Zalgiris Kaunas
Real Madrid 94-86 AS Monaco
FC Barcelona 79-78 Olympiacos Piraeus

S Takım                G    M    +          -       +/-
1. FC Barcelona    3    0    243    203    40
2. AX Armani Exchange Milan    3    0    245    210    35
3. LDLC ASVEL Villeurbanne    3    0    234    216    18
4. Olympiacos Piraeus    2    1    216    185    31
5. Crvena Zvezda mts Belgrade    2    1    205    185    20
6. Real Madrid    2    1    244    229    15
7. CSKA Moscow    2    1    251    247    4
8. AS Monaco    2    1    235    231    4
9. Zenit St Petersburg    2    1    207    210    -3
10. UNICS Kazan    1    2    216    214    2
11. Panathinaikos OPAP Athens    1    2    233    243    -10
12. Fenerbahce Beko Istanbul    1    2    218    232    -14
13. ALBA Berlin    1    2    215    237    -22
14. Maccabi Playtika Tel Aviv    1    2    204    226    -22
15. Baskonia Vitoria-Gasteiz    1    2    195    232    -37
16. FC Bayern Munich    0    3    210    222    -12
17. Anadolu Efes Istanbul    0    3    238    257    -19
18. Zalgiris Kaunas    0    3    201    231    -30




Etiketler :
HABERE YORUM YAZIN

DİĞER THY EUROLEAGUE HABERLERİ
Detay Sağ 1 - 300x300 (google)
Köşe Yazarları
Çok Okunan Haberler
Detay Sağ 2 erboy  - 300x250